湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
救護車
鏟雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
氣瓶運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車


慶鈴五十鈴純電動吸塵車技術參數 | |||
產品名稱: | 純電動吸塵車 | 外形尺寸(mm): | 7280×2300×2685 |
底盤型號: | QL1100BEVEMMAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 10500 | 接近/離去角(°): | 19/18 |
額定質量(kg): | 1625 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1695 |
整備質量(kg): | 8680 | 車速(km/h): | 90 |
排放標準: | 純電動 |
慶鈴五十鈴純電動吸塵車底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1100BEVEMMAY | 燃料種類: | 純電動 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
軸 距(mm): | 4475 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3700/6800 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 14PR | ||
整車說明: | 側防護采由專用裝置吸盤和掃刷代替;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:400(mm);ABS型號/廠家:ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;電池種類/型號/生產企業:磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池/L202D02/寧德時代新能源科技股份有限公司;該底盤電機峰值功率為120kW,額定功率75kW;該車專用裝置主要由水箱、風機、吸盤組成,用于路面吸塵作用. |
慶鈴五十鈴純電動吸塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM0851 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 120/163 |
慶鈴五十鈴純電動吸塵車視頻圖片 |